N | Наименование | Цена, руб. | Поставщик |
1. | Пылесос Philips FC 8471/01 Тип обычный Уборка сухая Потребляемая мощность 1700 Вт Мощность всасывания 330 Вт Пылесборник циклонный фильтр, емкостью 1.50 л Регулятор мощности нет Фильтр тонкой очистки есть Источник питания сеть Особенности Длина сетевого шнура 6 м Функции и возможно ... | | |
| Пылесос Philips FC 8471/01 | 4927 | |
| Пылесос Philips FC 8471/01 | 4927 | |
| Пылесос Philips FC 8471/01 | 5820 | |
| Пылесос Philips FC 8471/01 | 5820 | |
2. | DC41C Allergy Musclehead Пылесос Dyson DC41C Allergy Musclehead предназначен для уборки напольных покрытий различных типов, чистки мебели и салонов автомобилей. Устройство легко проникает в труднодоступные места, позволяя достигнуть максимальной чистоты. Высокоэффективные циклоны ... | | |
| DC41C Allergy Musclehead Dyson | 22990 | Энтеро |
| DC41C Allergy Musclehead Dyson | 23990 | |
| DC41C Allergy Musclehead Dyson | 44090 | |
3. | Пылесос Midea VCC43A1 Цвет Серебристый+Красный Мощность максимальная (Вт) 1800 Мощность всасывания (Вт) 350 Выпускной фильтр Микрофильтр Кол-во фильтрационных слоев Сертификация РСТ Мешок для пыли нет Дополнительный мешок для пыли Объе ... | | |
| Пылесос Midea VCC43A1 | 4390 | |
| Пылесос Midea VCC43A1 | 4390 | |
| Пылесос Midea VCC43A1 | 4390 | |
| Пылесос Midea VCC43A1 | 4730 | |
4. | Пылесос Philips FC 9150/02 Performer соединяет в себе максимальную мощность всасывания (до 425 Вт) с фильтром тонкой очистки воздуха HEPA и системой герметизации HEPA Seal для тщательной уборки при сохранении чистоты воздуха. Мощность: Максимальная мощность: 2000 Вт Мощность всасыв ... | | |
| Пылесос Philips FC 9150/02 | 8701 | |
| Пылесос Philips FC 9150/02 | 8701 | |
| Пылесос Philips FC 9150/02 | 8701 | |
| Пылесос Philips FC 9150/02 | 10820 | |
5. | Bort BSS-1330-Pro Тип уборки сухая + сбор влажного мусора Max мощность 1300 Вт Объем бака 30 л Расход воздуха 60 л/с Разрежение 120 мБар Система очистки фильтра ручная Регулировка мощности нет Розетка для электроинструмента нет Работ ... | | |
| Bort BSS-1330-Pro Bort - | 7990.00 | |
| Bort BSS-1330-Pro | 11999 | |
| Bort BSS-1330-Pro | 11999 | |
6. | Пылесос Supra VCS-1530 terra Тип обычный Уборка сухая Потребляемая мощность 1400 Вт Мощность всасывания 350 Вт Пылесборник мешок, емкостью 2.50 л Регулятор мощности нет Источник питания сеть Особенности Длина сетевого шнура 4 м Функции и возможности индикатор заполнения пылесборника, ... | | |
| Пылесос Supra VCS-1530 terra | 2256 | |
| Пылесос Supra VCS-1530 terra | 2256 | |
| Пылесос Supra VCS-1530 terra | 2450 | |
7. | Пылесос Samsung SC21F60JD Цвет Ярко-синий Щетка Щетка для сбора шерсти домашних животных Щетка для паркета 2-позиционная щетка NB830 Основные характеристики Управление на рукоятке Электронный контроль состояния фильтра Телескопическая трубка Длина сетевого шнура: 7 м Радиус уборки ... | | |
| Пылесос Samsung SC21F60JD | 8985 | |
| Пылесос Samsung SC21F60JD | 8985 | |
| Пылесос Samsung SC21F60JD | 12090 | |
8. | Пылесос Philips FC 9176/02 Потребляемая мощность: 2200 Вт Мощность всасывания: 500 Вт Система фильтрации: Вместительность пылесборника: 4 л Тип мешка для пыли: s-bag Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 Насадки: Насадка TriActive Насадка Super Parquet Щелевая насадка Маленькая н ... | | |
| Пылесос Philips FC 9176/02 | 12514 | |
| Пылесос Philips FC 9176/02 | 12514 | |
| Пылесос Philips FC 9176/02 | 15300 | |
9. | Bort BSS-1518-Pro Тип уборки сухая + сбор влажного мусора Max мощность 1500 Вт Объем бака 18 л Расход воздуха 40 л/с Разрежение 190 мБар Система очистки фильтра ручная Регулировка мощности есть Розетка для электроинструмента нет Рабо ... | | |
| Bort BSS-1518-Pro Bort - | 11990.00 | |
| Bort BSS-1518-Pro | 15699 | |
| Bort BSS-1518-Pro | 15699 | |
10. | Пылесос Supra VCS-1530 violet бычный Уборка сухая Потребляемая мощность 1400 Вт Мощность всасывания 350 Вт Пылесборник мешок, емкостью 2.50 л Регулятор мощности нет Источник питания сеть Особенности Длина сетевого шнура 4 м Функции и возможности  ... | | |
| Пылесос Supra VCS-1530 violet | 2256 | |
| Пылесос Supra VCS-1530 violet | 2256 | |
| Пылесос Supra VCS-1530 violet | 2450 | |
11. | Пылесос Samsung SC21F60WA Потребляемая мощность (Вт) 2100 Мощность всасывания (Вт) 530 Емкость пылесборника (л) 3.5 Уровень фильтрации HEPA13 Телескопическая трубка есть Радиус действия (м) 10 Насадки в комплекте щетка для паркета 2-позиционная щ ... | | |
| Пылесос Samsung SC21F60WA | 8855 | |
| Пылесос Samsung SC21F60WA | 8855 | |
| Пылесос Samsung SC21F60WA | 12530 | |
12. | Пылесос Thomas PRESTIGE 20S Aquafilter Моющий пылесос Аквафильтр на 2 литра вместо мешков для сбора пыли Мощность1600 Ваттная двухступенчатая турбина Объем 20 литров Малогабаритный корпус Цвет - тёмно-синий Нагнетательный насос для распыления 4 бар 3,6 литра моющего раствора 6 литров грязной в ... | | |
| Пылесос Thomas PRESTIGE 20S Aquafilter | 14500 | |
| Пылесос Thomas PRESTIGE 20S Aquafilter | 19700 | |
| Пылесос Thomas PRESTIGE 20S Aquafilter | 19700 | |
13. | DC52 Animal Complete Пылесос. Модель DC52 Animal Complete комплектуется усовершенствованной турбощеткой с щетинками из углеродного волокна и жесткими нейлоновыми щетинками, которые собирают мелкую пыль с твердых поверхностей и эффективно очищают ковры от въевшейся грязи. Такж ... | | |
| DC52 Animal Complete Dyson | 31989 | |
| DC52 Animal Complete Dyson | 43990 | |
| DC52 Animal Complete Dyson | 49990 | Энтеро |
14. | Пылесос Rolsen VC-C1585TFR уборка: сухая, без мешка для сбора пыли (циклон), мощность 1800 Вт, мощность всасывания 350 Вт, регулятор мощности на корпусе | | |
| Пылесос Rolsen VC-C1585TFR | 4190 | |
| Пылесос Rolsen VC-C1585TFR | 4190 | |
| Пылесос Rolsen VC-C1585TFR | 5060 | |
15. | Пылесос Philips FC 6162/02 Тип: вертикальный Уборка: сухая Пылесборник: циклонный фильтр, емкостью 0.60 л Регулятор мощности: на рукоятке (дистанционное управление) Фильтр тонкой очистки: есть Источник питания: аккумулятор Аккумулятор: NiMH, время зарядки 960 мин, время работы 25 м ... | | |
| Пылесос Philips FC 6162/02 | 8402 | |
| Пылесос Philips FC 6162/02 | 8402 | |
| Пылесос Philips FC 6162/02 | 10030 | |
16. | Пылесос Samsung SC21F60YG Потребляемая мощность 2100 Вт Мощность всасывания 520 Вт Управление на ручке Выходной фильтр HEPA Моторный фильтр да Объём пылесборника 3.5 л Турбощетка нет Телескопическая трубка да Прорезиненные колёса&nbs ... | | |
| Пылесос Samsung SC21F60YG | 9707 | |
| Пылесос Samsung SC21F60YG | 9707 | |
| Пылесос Samsung SC21F60YG | 12810 | |
17. | Пылесос Thomas SmartTouch Comfort Тип: обычный Уборка: сухая Потребляемая мощность: 2000 Вт Мощность всасывания: 425 Вт Пылесборник: мешок, емкостью 3.50 л Регулятор мощности: на корпусе Фильтр тонкой очистки: есть Источник питания: сеть Особенности Функции и возможности: индикатор заполн ... | | |
| Пылесос Thomas SmartTouch Comfort | 20420 | |
| Пылесос Thomas SmartTouch Comfort | 25442 | |
| Пылесос Thomas SmartTouch Comfort | 25442 | |
18. | Stomer SVC-1235 Преимущества
- функция выдува воздуха
- функция автовключения / автоотключения
- высокая производительность
- пластмассовый мусоросборник Комплектация
- колеса- 4 шт. - трубка удлинительная пластмассовая - 2 шт.
- насадка с ворсом для щетки
- насадка рези ... | | |
| Stomer SVC-1235 | 7799 | |
| Stomer SVC-1235 | 7799 | |
| Stomer SVC-1235 Stomer - | 11090.00 | |
19. | Пылесос Vitek VT-1835 B Двойная система фиксации пылесборника Индикатор заполнения пылесборника Электронная регулировка мощности на ручке Автоматическая смотка шнура Стальная телескопическая трубка Tурбо-щетка Универсальная щетка с переключателем «ковер/пол» Комбинированная наса ... | | |
| Пылесос Vitek VT-1835 B | 8190 | |
| Пылесос Vitek VT-1835 B | 8628 | |
| Пылесос Vitek VT-1835 B | 8628 | |
20. | Пылесос Supra VCS-1615 blue мощность 1400 Вт мощность всасывания 340 Вт тип: циклонический контейнер для сбора пыли: 2.5 л сетевой шнур: 5 метров Функции: HEPA-фильтр низкий уровень шума автоматическая смотка шнура Комплектация: универсальная щетка ковер/пол ручка для горизонтальной ... | | |
| Пылесос Supra VCS-1615 blue | 2376 | |
| Пылесос Supra VCS-1615 blue | 2376 | |
| Пылесос Supra VCS-1615 blue | 2650 | |