N | Наименование | Цена, руб. | Поставщик |
181. | Montecarlo L20P Abac -Воздушный компрессор Оборудование- Компрессоры | 20257 | |
182. | Montecarlo L30P Abac -Воздушный компрессор Оборудование- Компрессоры | 25153 | |
183. | Мобильные кондиционеры Timberk AC TIM 12C P6Режимы работы охлаждение Автоматический режим да Мощность охлаждения 3520 Вт Максимальный воздушный поток 5.5 куб.м/мин Охлаждающая способность 12000 BTU/ч Самодиагностика да Фильтры тонкой очистки воздуха нет Дезодориру ... Климатическая техника- Кондиционеры | 19890 | |
184. | Мобильные кондиционеры Bimatek AM400Тип мобильный моноблок Основные режимы охлаждение Максимальный воздушный поток 6.67 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 2500 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 830 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охла ... Климатическая техника- Кондиционеры | 18018 | |
185. | BHC-L08-S05 BalluТепловая завеса. Тепловые завесы для проемов (дверей, ворот, окон) являются энергосберегающим элементом систем отопления и вентиляции зданий.Воздушные тепловые завесы BALLU создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и сн ... Климатическая техника- Тепловентиляторы | 5860 | 003.ru |
186. | BHC-M10-T06 BalluТепловая завеса. Электрические тепловые завесы BALLU серии T2-M вЂ" это эффективное энергосберегающее оборудование для разделения зон с разными климатическими условиями. Завеса, расположенная над проемом или сбоку от него, создает мощный воздушный по ... Климатическая техника- Тепловые завесы и пушки | 12860 | 003.ru |
187. | A803 BorkВоздухоочиститель. Высокая эффективность и скорость очистки воздуха для быстрого создания идеальной атмосферы в вашем доме. Очиститель оснащен двумя вентиляторами для обдува и всасывания. Они создают мощный воздушный поток, который способствует эффективно ... Климатическая техника- Осушители воздуха | 69990 | 003.ru |
188. | Мобильные кондиционеры Aeronik AP-12CТип мобильный моноблок Основные режимы охлаждение / обогрев Максимальный воздушный поток 8.67 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 3500 Вт Мощность в режиме обогрева 1700 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охл ... Климатическая техника- Кондиционеры | 16007 | |
189. | F1-310/24 CM3 (76CC504KOA114) FubagВоздушный компрессор. Мощность, кВт: 2.2Объем ресивера, л: 24Производительность, л/мин: 310Рабочее давление, бар: 8Напряжение, В: 220Вес, кг: 53.5 Основные преимущества: мощный, малошумный и компактный компрессор, лёгкий и удобный при транспортировке алюм ... Оборудование- Компрессоры | 13632 | |
190. | CS-HE12QKD / CU-HE12QKD PanasonicКондиционер. Режимы работы охлаждение / обогрев Инверторное управление да Максимальный воздушный поток 13.4 куб.м/мин Автоматический режим да Мощность охлаждения 3500 Вт Мощность обогрева 4000 Вт Пульт дистанционного управления да Таймер включения/в ... Климатическая техника- Кондиционеры | 47150 | |
191. | Hobby Master Kit + набор из 7 предметов 8213811koa539 FubagВоздушный компрессор Оборудование- Компрессоры | 16788 | |
192. | 4019 Josper -Пламегаситель. Искрогаситель Josper 4019 используется на предприятиях общественного питания совместно с печами-гриль для предотвращения попадания пламени и искр в вентиляцию. Изделие устанавливается на верхний воздушный патрубок печи. Характеристики: Разм ... Тепловое оборудование- Печи на твердом топливе | 44260 | Энтеро |
193. | EC 226 AS Scotsman<![CDATA[ЛЬДОГЕНЕРАТОР SCOTSMAN EC 226 AS для производства кубикового льда. Производительность 150 кг/сут.
Воздушный тип охлаждения.
Размеры: 1080Х720Х1130 мм(с ножк).]]> Холодильное оборудование- Льдогенераторы | 211643 | РЕФРО |
194. | EACS-12 HG-B/N3 ElectroluxТип настенная сплит-система Максимальная длина коммуникаций 15 м Основные режимы охлаждение / обогрев Максимальный воздушный поток 9 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 3200 Вт Мощность в режиме обогрева 3200 Вт Потребляе ... Климатическая техника- Кондиционеры | 25124 | |
195. | Мобильные кондиционеры Bimatek AM310Тип мобильный моноблок Основные режимы охлаждение Максимальный воздушный поток 4 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 2300 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 800 Вт Режим приточной вентиляции нет Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлажде ... Климатическая техника- Кондиционеры | 14519 | |
196. | SF 302 BimatekТип напольный Рабочий механизм осевой Мощность 50 Вт Площадь обдува 30 кв. м Воздушный удар 5 м Диаметр лопастей 40 см Возможности и управление Таймер есть Задержка отключения есть Регулировка высоты есть Колич ... Климатическая техника- Вентиляторы | 4974 | |
197. | Мобильные кондиционеры Electrolux EACM-10EW/TOP/N3_Wмобильный моноблок Основные режимы охлаждение Максимальный воздушный поток 4.67 куб. м/мин Диапазон поддерживаемых температур 16 - 32°С Мощность в режиме охлаждения 2930 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 900 Вт Режим при ... Климатическая техника- Кондиционеры | 25590 | |
198. | EC 206 AS Scotsman<![CDATA[ЛЬДОГЕНЕРАТОР SCOTSMAN EC 206 AS для кубикового льда. Необходимо подключение к воде и канализации.
Производительность 130 кг/сут. Воздушный тип охлаждения.
Размеры: 1250Х620Х860 мм(с ножк).
]]> Холодильное оборудование- Льдогенераторы | 229681 | РЕФРО |
199. | CU 2026 MA Scotsman<![CDATA[ЛЬДОГЕНЕРАТОР SCOTSMAN CU 2026 MA для производства кубикового льда.
Воздушный тип охлаждения.
Производительность льдогенератора 85 кг/сут, имеется встроенный бункер, вместительность бункера 36кг.
Размеры: 660х695х838мм.]]> Холодильное оборудование- Льдогенераторы | 209171 | РЕФРО |
200. | A39B/150 CM3 Abac -Воздушный компрессор. Модель компрессорной головки A39B. Объем ресивера, л 150. Производительность, л/мин 393. Мощность двигателя, кВт 2,2. Напряжение питания, В 220. Частота напряжения, Гц. 50. Рабочее давление, бар 10. Длина, мм 1375. Ширина, мм 420. Вы ... Оборудование- Компрессоры | 52052 | |