N | Наименование | Цена, руб. | Поставщик |
341. | KM 3573 creme-silber ClatronicМощный кухонный комбайн (1200 Вт). Плавная регулировка скорости + импульсный режим. Стальная чаша — объем 6,5 л. Чаша вмещает до 3-4 кг теста. Литой алюминиевый крюк для теста — идеально подходит для густого теста (например, дрожжевое или для хлеба). Венч ... Мелкая техника- Комбайны | 9600 | |
342. | Steba EK 4 Вместимость - 3 яйца. Прозрачная пластиковая крышка. Лоток для яиц с ручкой. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Индикатор питания. Чаша для воды. Игла для накалывания яиц. Отсек для хранения кабеля. Мощность: 350 Вт. Питание: 220 В, 50 Гц. Габариты: 13x23x7см. Вес: ... Мелкая техника- Яйцеварки | 1450 | |
343. | Tristar MX-4161 Чаша из нержавеющей стали Объем — 4 л 6 скоростей Импульсный режим Регулятор скорости со светяющимся ободком Защитная блокировка Венчик Насадка для взбивания Крюк для теста Нескользящие ножки Мощность — 600 Вт Габариты: Д х Ш х В (см) 39.0 х 22.8 х 32.8 В ... Мелкая техника- Комбайны | 8700 | |
344. | CB 336 BomannТип стационарный Чаша вращающаяся, пластик Мощность 250 Вт Число скоростей 5 Дополнительные режимы турбо Количество насадок 3 Насадки венчик для взбивания, крюки для теста, блендер Материал корпуса пластик Особеннос ... Мелкая техника- Миксеры | 2550 | |
345. | HMS 2739 ClatronicТип стационарный Чаша вращающаяся, пластик Мощность 250 Вт Число скоростей 5 Дополнительные режимы турбо Количество насадок 3 Насадки венчик для взбивания, крюки для теста, блендер Материал корпуса пластик/металл Ос ... Мелкая техника- Миксеры | 2550 | |
346. | Steba EK 3 Яйцеварка Steba EK 3 Корпус из нержавеющей стали. Вместимость - макс. 6 яиц. Корпус из нержавеющей стали. Нагревательный элемент из нержавеющей стали. Лотки для яиц. Индикатор питания. Зуммер. Чаша для воды. Игла для накалывания яиц. Отсек для хранения ка ... Мелкая техника- Яйцеварки | 1690 | |
347. | Steba EK 5 Вместимость - макс. 8 яиц Приготовление яиц всмятку, в мешочек, в крутую Формы для варки яиц без скорлупы Корпус из нержавеющей стали Электронный контроль уровня воды Индикатор питания Прозрачный лоток для яиц Прозрачная крышка Чаша для воды Игла для нака ... Мелкая техника- Яйцеварки | 2300 | |
348. | FR 3587 ClatronicЦвет: серебристый Съемная чаша: есть Объем масла: 3 л Фильтр против запаха: есть Мощность: 2000 Вт Материал корпуса: нержавеющая сталь Вес: 4500 г Мелкая техника- Фритюрницы | 3100 | |
349. | Cook PC-KM 1063 ProfiКухонный комбайн Profi Cook PC-КМ 1063 измельчитель, блендер, цитрусcпресс Корпус из нержавеющей стали. Мощный, долговечный профессиональный мотор. Плавная регулировка скорости и турбо-режим. Чаша измельчителя объемом 1.2 л со шкалой и загрузочным отверст ... Мелкая техника- Комбайны | 7500 | |
350. | Блендер CASO HB 800 Стальной корпус с прорезиненной ручкой Сенсорные кнопки регулировки Подходит для профессионального и домашнего использования 7000-15000 оборотов в минуту 5 скоростей В комплекте: блендер, чаша измельчителя, насадка для приготовления пюре. Габариты: 70 x 4 ... Товары для дома- Бытовые дозиметры радиации | 3500 | |
351. | NORMUS 9705B003-7200 Унитаз напольный VitraСтрана: Турция Цвет: белый Сиденье с крышкой: с системой плавного опускания, микролифт Форма: овальная Дизайн-стиль: современный Длина: 690 мм Ширина: 360 мм Режим смыва: двойной, экономный/обычный Чаша примыкает:&n ... Сантехника- Унитазы, биде | 8535 | |
352. | Лакомка-2 Великие рекиМощность 12 Вт, Алюминевая охлаждающая чаша объемом 1,2 л, Автоматическое замешивание заготовки, Прозрачная крышка, Возможность приготовления до 500 мл мороженного, Время приготовления 20-40 минут, Время предварительного замораживания 12 часов. Мелкая техника- Мороженицы | 1838 | |
353. | Tristar YM-2603 Мороженица полуавтоматическая Tristar YM-2603 Аппарат для приготовления мороженого, щербета, замороженного йогурта и пр. Максимальное количество продукта за одно приготовление приблизительно 0.8 л. Время приготовления 20-40 минут. Чаша для мороженого с дв ... Мелкая техника- Мороженицы | 2000 | |
354. | Steba DF 282 Объем масла 3.5 л Съемная чаша есть Приготовление фондю нет Мощность 2755 Вт Управление механическое, 0-190C, индикатор работы/нагрева Таймер нет Фильтр против запаха есть Особенности Ненагревающийся корпус есть &qu ... Мелкая техника- Фритюрницы | 5990 | |
355. | Steba IC 20 Мороженица полуавтоматическая Steba IC 20 Аппарат для приготовления мороженого, щербета, замороженного йогурта и пр. Чаша для замораживания объемом 1.5 литра. Время приготовления 20-30 минут (зависит от температуры ингредиентов). Бесшумный привод мешалки, ... Мелкая техника- Мороженицы | 3790 | |
356. | RB-C400 RedmondЧаша Redmond RB-C400 имеет объем 4 литра, что позволяет готовить вкусную еду сразу на целую семью. Она выполнена из высококачественного материала с керамическим покрытием. Данная модель легко и быстро моется, как вручную, так и в посудомоечной машине. Чаш ... | 948 | |
357. | ICM 3225 ClatronicТип Мороженица Потребляемая мощность (Вт) 15 Материал корпуса пластик Возможности приготовление щербета, мороженого, йогурта Особенности стальная чаша 1 л, сетевой шнур 2 м Дополнительно подставка Страна производства Китай Гарантия 1 год Мелкая техника- Мороженицы | 2950 | |
358. | Omoikiri Saroma 51-1-AB Omoikiri -Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь с покрытием PVD
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не только привлекательным внешним видом, но и максимальным удобством; • Матовая полировка, устойчивая к появлению царапи ... Сантехника- Кухонные мойки | 9990.00 | |
359. | Omoikiri Saroma 51-1-IN Omoikiri -Японская высококачественная хромоникелевая нержавеющая сталь
• Оригинальная чаша мойки увеличенного размера отличается не только привлекательным внешним видом, но и максимальным удобством; • Матовая полировка, устойчивая к появлению царапин;
• Упаковка об ... Сантехника- Кухонные мойки | 6988.00 | |
360. | BSS-4021 SupraТип Электронные Предел взвешивания 5 кг Точность измерения 1 г Конструкция тары Чаша Емкость чаши 1.2 л Материал чаши/ платформы Пластик Цвет Белый/ зеленый + Дисплей LCD Индикация заряда батареи Есть ... Мелкая техника- Кухонные весы | 535 | |