N | Наименование | Цена, руб. | Поставщик |
21. | C 30 YV Водонагреватель. Тип: Накопительный,Механический; Объем: 30; Мощность нагрева: 1.5; Время нагрева до 45 ˚С : 1:05; Макс. температура: 75; Автоматическое отключение: есть; Автоматическое включение: есть; Температура: есть; Размещение: Вертикальное; Ма ... | | |
| C 30 YV HEATEQ - | 3499.00 | |
| C 30 YV Heateq - | 3623 | |
22. | газовый Gorenje GWH10NNBW Водонагреватель газовый | | |
| газовый Gorenje GWH10NNBW | 7300 | XCom-Dom |
| газовый Gorenje GWH10NNBW | 7300 | XComSpb |
23. | ZV120 Данный тип водонагревателя может крепиться к стене как с левой, так и с правой стороны, может быть установлен и на полу, но только в горизонтальном направлении. Полученная горячая вода одинаково пригодна как для санитарных, так и для продовольственных цел ... | | |
| ZV120 HAJDU - | 21365.2712 | Энтеро |
24. | C 50 V Водонагреватель. Тип: Накопительный,Механический; Объем: 50; Мощность нагрева: 1.5; Время нагрева до 45 ˚С : 1:45; Макс. температура: 75; Автоматическое отключение: есть; Автоматическое включение: есть; Температура: есть; Размещение: Вертикальное; Ма ... | | |
| C 50 V HEATEQ - | 3999.00 | |
| C 50 V Heateq - | 4242 | |
25. | газовый Gorenje GWH10NNBWC Водонагреватель газовый | | |
| газовый Gorenje GWH10NNBWC | 10200 | XCom-Dom |
| газовый Gorenje GWH10NNBWC | 10200 | XComSpb |
26. | Ecofix 80V объем 80 л мощность 1200 Вт время нагрева до температуры 45 град. - 3ч.50мин. размеры (ВхШхГ) 75,8х45х48 см. вес 22 кг | | |
| Ecofix 80V | 4225 | |
| Ecofix 80V | 4225 | |
27. | MEGA W-E 125.81 Водонагреватель MEGA W-E 125.81 предназначен для подогрева воды в домашних условиях и может быть установлен там, где есть возможность подключения к водопроводу и системе центрального отопления. | | |
| MEGA W-E 125.81 NIBE - | 38800 | Энтеро |
28. | газовый Ariston Fast Evo 11B Водонагреватель газовый | | |
| газовый Ariston Fast Evo 11B | 12990 | XCom-Dom |
| газовый Ariston Fast Evo 11B | 12990 | XComSpb |
29. | Ecofix 50V Тип: электрический накопительный водонагреватель Мощность: 1 Температура: 75 Время нагрева: 2.25 Диаметр подводки(вход): 1/2 Диаметр подводки(выход): 1/2 Управление: индикатор температуры нагрева воды, стрелочный термометр | | |
| Ecofix 50V | 3680 | |
| Ecofix 50V | 3680 | |
30. | газовый Electrolux GWH 265 ERN Водонагреватель газовый Nano Plus | | |
| газовый Electrolux GWH 265 ERN | 7690 | XCom-Dom |
| газовый Electrolux GWH 265 ERN | 7800 | XComSpb |
31. | ZV150 Данный тип водонагревателя может крепиться к стене как с левой, так и с правой стороны, может быть установлен и на полу, но только в горизонтальном направлении. Полученная горячая вода одинаково пригодна как для санитарных, так и для продовольственных цел ... | | |
| ZV150 HAJDU - | 22570.3912 | Энтеро |
32. | Z 200 E Данный тип водонагревателя может крепиться к стене как с левой, так и с правой стороны, может быть установлен и на полу, но только в горизонтальном направлении. Полученная горячая вода одинаково пригодна как для санитарных, так и для продовольственных цел ... | | |
| Z 200 E HAJDU - | 27440 | Энтеро |
33. | C 80 V Водонагреватель. Тип: Накопительный; Объем: 80; Мощность нагрева: 1.5; Время нагрева до 45 ЛљС: 2:50; Макс. температура: 75; Автоматическое отключение: есть; Автоматическое включение: есть; Тип: Механический; Температура: есть; Размещение: Вертикальное; М ... | | |
| C 80 V HEATEQ - | 4499.00 | |
| C 80 V Heateq - | 5229 | |
34. | MEGA W-E 300.81 Водонагреватель MEGA W-E 300.81 предназначен для подогрева воды в домашних условиях и может быть установлен там, где есть возможность подключения к водопроводу и системе центрального отопления. | | |
| MEGA W-E 300.81 NIBE - | 80000 | Энтеро |
35. | Lux 5514 Газовый водонагреватель Neva Lux 5514. Проточный газовый с автоподжигом Производительность 14 л/мин Установка вертикальная, нижняя подводка,Камера сгорания с водяным охлаждением Размеры (ШхВхГ) 350x650x239 ммЗащита газ-контроль | | |
| Lux 5514 Neva - | 7970 | Dom220v |
| Lux 5514 Neva - | 11300 | |
36. | 4511 Газовый водонагреватель Neva 4511. Проточный газовый с автоподжигом Давление на входе 0.10 - 10 атм. Производительность 11 л/мин Открытая камера сгорания Установка вертикальная, нижняя подводка, Размеры (ШхВхГ) 356x624x186 мм Защита газ-контроль | | |
| 4511 Neva - | 6220 | Dom220v |
| 4511 Neva - | 8600 | |
37. | MEGA W-E 500.81 Водонагреватели NIBE нужны везде, где необходимо горячее водоснабжение, которое не всегда можно обеспечить за счет ресурсов имеющейся водопроводной системы: Загородные дома и котеджи
Хозяйственные помещения офисных площадей
Сектор общественного питания (р ... | | |
| MEGA W-E 500.81 Nibe-Biawar - | 65150 | |
| MEGA W-E 500.81 NIBE - | 97200 | Энтеро |
38. | HR-T 30 водонагреватель накопит. с косв. нагрев HRT 30 | | |
| HR-T 30 Hajdu - | 29450 | |
| HR-T 30 Hajdu - | 29450 | |
39. | Eco 350 кран + душ Edisson -Водонагреватель | 1872 | |
40. | Steatite Exclusive 300 Atlantic -Водонагреватель | 30000 | |